الخدمات المقدمة في الهيئة العامة لمشفى الباسل للأعوام 2014 – 2015 – 2016
الخدمات المقدمة في الهيئة العامة لمشفى الباسل للأعوام 2014 – 2015 – 2016
إجمالي الخدمات المقدمة في الهيئة العامة لمشفى الباسل للأعوام 2014 – 2015 – 2016 | |||
2014 | 2015 | 2016 | |
عدد مراجعين العيادات الداخلية | 6301 | 7931 | 9985 |
عدد المقبولين من العيادات | 2176 | 2685 | 4250 |
عدد المراجعين في قسم الإسعاف | 3021 | 5448 | 7038 |
عدد المقبولين من قسم الإسعاف | 946 | 1327 | 1923 |
عدد المقبولين في المشفى | 3122 | 4012 | 6173 |
عدد العمليات الجراحية | |||
474 | 500 | 549 | |
عدد الحالات الإجمالي في مخبر القثطرة القلبية | |||
1714 | 1783 | 4048 | |
توسيع مع زرع شبكات | |||
463 | 483 | 1007 | |
ناظم خطا | |||
ناظم خطا مؤقت | 18 | 16 | 27 |
ناظم خطا دائم | 11 | 11 | 22 |
عدد الخدمات المقدمة في المخبر | |||
73008 | 80013 | 82817 | |
عدد الخدمات المقدمة في قسم الأشعة | |||
عدد المرضى | 1995 | 1963 | 2192 |
عدد الصور | 2324 | 2689 | 2761 |
إجمالي خدمات المشفى | |||
106743 | 125491 | 138156 |
علماً بأن الخدمات المجانية المقدمة ضمناً في عام 2016 كانت على الشكل التالي:
- عمليات جراحة قلب عدد /168/
- قثطرة قلبية عدد /373/
- توسيع وزرع شبكات عدد /90/
- استشفاء مجاني لجميع المرضى الذين تم قبولهم بشكل إسعافي.
مديرية صحة اللاذقية- المكتب الإعلامي
2017/2/8
اترك تعليق