بيانات الاتصال
بيانات الاتصال بالهيئات المستقلة
بيانات الاتصال بالمراكز الصحية
بيانات الاتصال بالمراكز التخصصية
بيانات الاتصال بالصيدلية المركزية
بيانات الاتصال بالمديرية
مقسم مديرية الصحة (9931) | 235765 |
مقسم مديرية الصحة | 235769 |
مقسم مديرية الصحة | 235746 |
بيانات الاتصال بالمشافي
مقسم المشفى الوطني(9931) | 238842 |
مقسم المشفى الوطني | 238843 |
مقسم المشفى الوطني | 238693 |
مقسم المشفى الوطني | 239592 |
مقسم المشفى الوطني | 239291 |
مقسم مشفى جبلة | 834214 |
مقسم مشفى جبلة | 834213 |
مقسم مشفى الباسل | 611882 |
مقسم مشفى الباسل | 6611883 |
مقسم مشفى الباسل | 611887 |
مقسم مشفى الباسل | 611889 |
بيانات الاتصال بالهيئات المستقلة
مقسم مشفى الحفة | 733030 |
مقسم مشفى الحفة | 733031 |
مقسم مشفى الحفة | 733032 |
مقسم مشفى التوليد والأطفال | 374053 |
مقسم مشفى التوليد والأطفال | 374054 |
مقسم مشفى التوليد والأطفال | 374123 |
مقسم مشفى التوليد والأطفال | 374124 |
مقسم مشفى جراحة القلب | 374713 |
مقسم مشفى جراحة القلب | 374716 |
مقسم مشفى جراحة القلب | 375682 |
بيانات الاتصال بالمراكز الصحية
منطقة إشراف المدينة | ||||||
رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | |
315850 | دمسرخو | 244707 | العوينة | 367729 | اشراف المدينة | |
438851 | بسنادا | 463217 | الثاني | 358495 | السكنتوري | |
315721 | الدعتور | 433292 | قنينص | 358497 | العائدين | |
425584 | المشروع الثامن | 233085 | الرمل الشمالي | 259158 | الصليبة | |
428301 | المدينة السياحية | المدينة الرياضية ( ايواء ) | ||||
منطقة إشراف الشامية | ||||||
رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | |
430647 | البسيط | 775502 | عين البيضا | 781659 | اشراف الشامية | |
382493 | فديو | 777020 | برج اسلام | 781025 | الشامية | |
711002 | كسب | 775647 | قسمين | 480142 | القنجرة | |
777031 | الصليب | 774047 | مشقيتا | 784026 | البهلولية | |
555850 | سقوبين | 654175 | زغرين | 871022 | عين اللبن | |
779370 | الشبطلية | 488025 | بللوران | 785109 | الزوبار | |
منطقة إشراف الحفة | ||||||
رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | |
732595 | شريفا | 443775 | جبلايا | 731037 | اشراف الحفة | |
لا يوجد | كرم المعصرة | 680564 | عرامو | 731037 | الحفة | |
731361 | الحارة | 670024 | باب جنة | 636010 | الرويمية | |
686030 | الروضة | 685235 | كيمين | 442007 | المزيرعة | |
لا يوجد | الجنجانية | 681030 | أوبين | 741022 | السامية | |
750071 | صلنفة | 443194 | عين التينة | 443177 | بستا | |
منطقة إشراف القرداحة | ||||||
رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | |
813023 | حرف المسيترة | 848245 | الرويسة | 849018 | الاشراف | |
613289 | بحمرا | 851741 | اللدينة | 842380 | الرعاية | |
851726 | الخشخاشة | 848585 | دير حنا | 612166 | كلماخو | |
568141 | قلعة المهالبة | —- | يرتة | 852319 | جوبة برغال | |
843968 | بشلاما | 858011 | بكراما | 612460 | مرج معيربان | |
850448 | فرزلا | —- | نيننتي | 879056 | اسطامو | |
764106 | عين العروس | |||||
—- | العرقوب | |||||
منطقة إشراف جبلة | ||||||
رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | رقم الهاتف | المركز الصحي | |
—– | متور | 884288 | وادي القلع | 800510 | اشراف جبلة | |
575360 | بستان الباشا | 814594 | العقيبة | 834984 | الصحي الأول | |
767029 | البودي | 746252 | بيت حجيرة | 828985 | الفيض | |
771420 | العيدية | 810016 | حمام القراحلة | 812129 | دوير بعبدة | |
811229 | قرفيص | 761036 | كفر دبيل | 816577 | بعبدة | |
812885 | سربيون | 862100 | الكروم | 745089 | القطيلبية | |
746007 | بسوطر | 864269 | زاما | 860477 | عين الشرقية | |
746678 | السخابة | 743471 | البرجان | 860381 | بيت ياشوط | |
572464 | بترياس | —- | المرداسية | 874027 | القلايع | |
801547 | حميميم | 530209 | تل حويري | —- | بنجارو | |
—– | مطار حميميم | 770326 | الدالية | —- | بيت عانا | |
—- | ضهر أبو قرمة | 771436 | الحويز | بسطوير | ||
761020 | سيانو |
بيانات الاتصال بالمراكز التخصصية
مركز السكري | 237932 |
مركز التنقية الكلوية | 9931 |
مركز التهاب الكبد | 237625 |
مركز الحمى المالطية | 9931 |
مركز العلاج البيولوجي | 9931 |
مركز داء الكلب | 9931 |
مركز السل | 215470 |
مركز اللايشمانيا | 355811 |
مركز الناعور | 374053 |
مركز التلاسيميا | 374053 |
بيانات الاتصال بمدرسة التمريض
الادارة | 610996 |
الادارة | 610997 |