نشاط مديرية صحة اللاذقية خلال الربع الثاني من العام 2015
نشاط مديرية صحة اللاذقية | ||||||||
خلال الربع الثاني من العام 2015 | ||||||||
أولا ً: نشاط المشافي | ||||||||
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع | |
العيادات الخارجية | المراجعين | 32,695 | 27,428 | 15,015 | 75,138 | |||
المقبولين | 145 | 915 | 200 | 1,260 | ||||
الإسعاف | المراجعين | 22,778 | 23,604 | 10,334 | 56,716 | |||
المقبولين | 5,860 | 1,410 | 1,683 | 8,953 | ||||
مجموع مراجعي المشافي | 55,473 | 51,032 | 25,349 | 131,854 | ||||
مجموع المقبولين بالمشافي | 6,005 | 2,325 | 1,883 | 10,213 | ||||
العمليات الجراحية | 5,048 | 656 | 734 | 6,438 | ||||
الفحوص المخبرية | 395,776 | 89,403 | 58,716 | 543,895 | ||||
الصور الشعاعية | بسيطة | 18,355 | 12,675 | 7,263 | 38,293 | |||
أيكو | 14,504 | 10,933 | 1,970 | 27,407 | ||||
طبقي محوري | 1,220 | 734 | 1,836 | 3,790 | ||||
مجموع الصور | 34,079 | 24,342 | 11,069 | 69,490 | ||||
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 140 | 62 | 18 | 220 | |||
عدد الجلسات | 3,645 | 1,401 | 370 | 5,416 | ||||
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 76 | 62 | 40 | 59 | ||||
معدل المكث ( باليوم ) | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
خدمات المشفى | 199,231 | 177,578 | 103,746 | 480,555 | ||||
ثانيا ً: نشاط المراكز الصحية | ||||||||
عدد المراجعين | ||||||||
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع | ||||
عدد المراجعين | 47,099 | 85,439 | 182,992 | 315,530 | ||||
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين | |||||
24,631 | 2,639 | 19,964 | 38,616 | |||||
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين | ||||||||
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز | ||||||
علاجية | الخدمات الصحية | 572,584 | 610,622 | |||||
خدمات الأسنان | 38,038 | |||||||
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 33,683 | |||||||
المخبر | عدد التحاليل | 45,031 | ||||||
اللقاح | مجموع القاحات | 95,795 | ||||||
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 7,006 | ||||||
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 17,072 | ||||||
خدمات نسائية أخرى | 61,592 | |||||||
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز | ||||||||
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 447,384 | مراجع | ||||||
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 1,091,177 | خدمة صحية |
اترك تعليق