نشاط مديرية صحة اللاذقية خلال الربع الأول من العام 2015
نشاط مديرية صحة اللاذقية مع مشافي الهيئات المستقلة | ||||||||
خلال الربع الأول من العام 2015 | ||||||||
أولا ً: نشاط المشافي | ||||||||
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع | |
العيادات الخارجية | المراجعين | 27,575 | 28,242 | 13,539 | 7,881 | 7,133 | 2,051 | 86,421 |
المقبولين | 122 | 892 | 273 | 194 | 616 | 775 | 2,872 | |
الإسعاف | المراجعين | 20,667 | 21,932 | 9,797 | 4,049 | 12,425 | 1,181 | 70,051 |
المقبولين | 5,118 | 1,200 | 1,421 | 402 | 1,872 | 350 | 10,363 | |
مجموع مراجعي المشافي | 48,242 | 50,174 | 23,336 | 11,930 | 19,558 | 3,232 | 156,472 | |
مجموع المقبولين بالمشافي | 5,240 | 2,092 | 1,694 | 596 | 2,488 | 1,125 | 13,235 | |
العمليات الجراحية | 3,939 | 494 | 648 | 253 | 954 | 146 | 6,434 | |
الفحوص المخبرية | 90,400 | 86,646 | 59,920 | 12,114 | 61,891 | 18,546 | 329,517 | |
الصور الشعاعية | بسيطة | 15,029 | 11,597 | 6,166 | 3,392 | 2,607 | 573 | 39,364 |
أيكو | 12,354 | 10,302 | 1,980 | 544 | 855 | 797 | 26,832 | |
طبقي محوري | 665 | 0 | 1,372 | 301 | 329 | 0 | 2,667 | |
مجموع الصور | 28,048 | 21,899 | 9,518 | 4,237 | 3,791 | 1,370 | 68,863 | |
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 161 | 63 | 12 | 18 | 4 | 0 | 259 |
عدد الجلسات | 3,576 | 1,535 | 238 | 404 | 118 | 0 | 5,871 | |
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 76 | 62 | 40 | 7 | 89 | 37 | 52 | |
معدل المكث ( باليوم ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
خدمات المشفى | 176,945 | 170,653 | 99,858 | 32,385 | 88,654 | 30,661 | 599,156 | |
ثانيا ً: نشاط المراكز الصحية | ||||||||
عدد المراجعين | ||||||||
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع | ||||
عدد المراجعين | 62,670 | 99,387 | 168,251 | 330,308 | ||||
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين | |||||
21,217 | 2,605 | 18,804 | 39,551 | |||||
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين | ||||||||
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز | ||||||
علاجية | الخدمات الصحية | 561,388 | 593,890 | |||||
خدمات الأسنان | 32,502 | |||||||
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 27,946 | |||||||
المخبر | عدد التحاليل | 41,987 | ||||||
اللقاح | مجموع القاحات | 86,351 | ||||||
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 6,448 | ||||||
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 15,927 | ||||||
خدمات نسائية أخرى | 61,060 | |||||||
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز | ||||||||
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 486,780 | مراجع | ||||||
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 1,193,046 | خدمة صحية |
اترك تعليق