نشاط مديرية صحة اللاذقية خلال الربع الثالث من العام 2015
أولا ً: نشاط المشافي | ||||||||
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع | |
العيادات الخارجية | المراجعين | 31,629 | 28,640 | 15,626 | 10,409 | 9,250 | 1,945 | 97,499 |
المقبولين | 201 | 973 | 346 | 229 | 622 | 282 | 2,653 | |
الإسعاف | المراجعين | 27,035 | 30,050 | 10,973 | 6,770 | 14,015 | 1,419 | 90,262 |
المقبولين | 4,879 | 1,513 | 1,858 | 415 | 1,822 | 274 | 10,761 | |
مجموع مراجعي المشافي | 58,664 | 58,690 | 26,599 | 17,179 | 23,265 | 3,364 | 187,761 | |
مجموع المقبولين بالمشافي | 5,080 | 2,486 | 2,204 | 644 | 2,444 | 556 | 13,414 | |
العمليات الجراحية | 4,169 | 786 | 896 | 319 | 1,244 | 100 | 7,514 | |
القثطرة القلبية | 140 | 140 | ||||||
الفحوص المخبرية | 95,176 | 95,220 | 61,652 | 18,749 | 88,315 | 13,280 | 372,392 | |
الصور الشعاعية | بسيطة | 16,837 | 14,502 | 7,925 | 5,531 | 3,102 | 557 | 48,454 |
أيكو | 11,070 | 11,717 | 1,538 | 779 | 1,181 | 705 | 26,990 | |
طبقي محوري | 1,520 | 1,565 | 1,268 | 423 | 1,200 | 0 | 5,976 | |
مجموع الصور | 29,427 | 27,784 | 10,731 | 6,733 | 5,483 | 1,262 | 81,420 | |
الرنين المغناطيسي | عدد المرضى | 1,324 | 1,324 | |||||
عدد الصور | 2,340 | 2,340 | ||||||
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 150 | 59 | 20 | 19 | 6 | 0 | 253 |
عدد الجلسات | 3,408 | 1,410 | 1,454 | 473 | 146 | 0 | 6,891 | |
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 76 | 62 | 40 | 10 | 73 | 1,025 | 214 | |
معدل المكث ( باليوم ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
خدمات المشفى | 200,007 | 184,718 | 108,408 | 46,419 | 122,876 | 30,030 | 692,458 | |
ثانيا ً: نشاط المراكز الصحية | ||||||||
عدد المراجعين | ||||||||
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع | ||||
عدد المراجعين | 33,770 | 39,516 | 172,780 | 246,066 | ||||
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين | |||||
23,583 | 2,531 | 16,789 | 61,837 | |||||
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين | ||||||||
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز | ||||||
علاجية | الخدمات الصحية | 547,661 | 584,650 | |||||
خدمات الأسنان | 36,989 | |||||||
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 34,191 | |||||||
المخبر | عدد التحاليل | 39,808 | ||||||
اللقاح | مجموع القاحات | 157,462 | ||||||
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 6,405 | ||||||
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 13,986 | ||||||
خدمات نسائية أخرى | 58,261 | |||||||
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز | ||||||||
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 433,827 | مراجع | ||||||
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 1,277,108 | خدمة صحية |
اترك تعليق