نشاط مديرية صحة اللاذقية خلال العام 2015
نشاط مديرية صحة اللاذقية خلال العام 2015 | ||||||||
خلال العام 2015 | ||||||||
أولا ً: نشاط المشافي | ||||||||
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع | |
العيادات الخارجية | المراجعين | 121,689 | 109,487 | 57,984 | 35,281 | 33,848 | 7,931 | 366,220 |
المقبولين | 568 | 3,685 | 1,015 | 796 | 2,714 | 2,687 | 11,465 | |
الإسعاف | المراجعين | 93,881 | 99,463 | 40,661 | 21,912 | 51,325 | 5,448 | 312,690 |
المقبولين | 21,017 | 5,309 | 6,441 | 1,739 | 6,974 | 1,327 | 42,807 | |
مجموع مراجعي المشافي | 215,570 | 208,950 | 98,645 | 57,193 | 85,173 | 13,379 | 678,910 | |
مجموع المقبولين بالمشافي | 21,585 | 8,994 | 7,456 | 2,535 | 9,688 | 4,014 | 54,272 | |
العمليات الجراحية | 17,823 | 2,699 | 3,037 | 1,128 | 4,416 | 500 | 29,603 | |
القثطرة القلبية | 1,782 | 1,782 | ||||||
الفحوص المخبرية | 665,983 | 340,675 | 228,866 | 63,969 | 295,482 | 73,299 | 1,668,274 | |
الصور الشعاعية | بسيطة | 66,730 | 51,165 | 28,212 | 18,762 | 13,270 | 2,373 | 180,512 |
أيكو | 48,628 | 42,625 | 6,862 | 2,721 | 4,150 | 2,986 | 107,972 | |
طبقي محوري | 4,330 | 3,777 | 6,069 | 1,593 | 4,005 | 0 | 19,774 | |
مجموع الصور | 119,688 | 97,567 | 41,143 | 23,076 | 21,425 | 5,359 | 308,258 | |
الرنين المغناطيسي | عدد المرضى | 4,238 | 4,238 | |||||
عدد الصور | 7,971 | 7,971 | ||||||
الكثافة العظمية | عدد المرضى والصور | 3,900 | 3,900 | |||||
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 150 | 60 | 17 | 18 | 5 | 0 | 251 |
عدد الجلسات | 14,579 | 5,748 | 2,505 | 1,768 | 607 | 0 | 25,207 | |
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 76 | 62 | 40 | 9 | 73 | 285 | 91 | |
معدل المكث ( باليوم ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
خدمات المشفى | 756,446 | 685,356 | 403,734 | 160,390 | 434,238 | 126,028 | 2,566,192 | |
ثانيا ُ : نشاط المراكز التخصصية | ||||||||
اسم المركز/البيان | عدد المراجعين الكلي | عدد الحالات المصابة | عدد الحالات الجديدة | عدد الخدمات المخبرية | عدد الصور الشعاعية | |||
التهاب الكبد | 7,907 | 3,828 | 379 | 0 | 0 | |||
اللاشمانيا | 4,404 | 484 | 2,661 | 0 | ||||
السل | 3,707 | 187 | 1,234 | 162 | ||||
الحمى المالطية | 168 | 168 | 0 | 0 | ||||
علاج الكلب | 1,145 | 1,145 | 0 | 0 | ||||
العلاج البيولوجي | 149 | 149 | 0 | 0 | ||||
السكري | 530,192 | 364,618 | 2,975 | 67,464 | 0 | |||
المجموع | 551,638 | 375,555 | 74,461 | 322 | ||||
ثانيا ً: نشاط المراكز الصحية | ||||||||
عدد المراجعين | ||||||||
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع | ||||
عدد المراجعين | 185,980 | 278,820 | 687,500 | 1,152,300 | ||||
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين | |||||
92,388 | 2,508 | 74,018 | 181,723 | |||||
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين | ||||||||
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز | ||||||
علاجية | الخدمات الصحية | 2,180,268 | 2,321,303 | |||||
خدمات الأسنان | 141,035 | |||||||
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 124,734 | |||||||
المخبر | عدد التحاليل | 164,737 | ||||||
اللقاح | مجموع القاحات | 422,073 | ||||||
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 25,354 | ||||||
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 62,664 | ||||||
خدمات نسائية أخرى | 245,140 | |||||||
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز | ||||||||
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 2,382,848 | مراجع | ||||||
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 4,962,278 | خدمة صحية | ||||||
رئيس دائرة التخطيط والاحصاء | ||||||||
المهندس بشار حمد |
اترك تعليق