نشاط مديرية صحة اللاذقية خلال شهر تشرين الأول لعام 2017
نشاط مديرية صحة اللاذقية خلال شهر تشرين الأول لعام 2017
الجمهورية العربية السورية | |||||||||
محافظة اللاذقية | |||||||||
مديرية الصحة | |||||||||
نشاط مديرية صحة اللاذقية | |||||||||
خلال شهر تشرين الأول من العام 2016 | |||||||||
أولا ً: نشاط المشافي | |||||||||
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع | ||
العيادات الخارجية | المراجعين | 10,691 | 6,894 | 5,300 | 22,885 | ||||
المقبولين | 30 | 279 | 72 | 381 | |||||
الإسعاف | المراجعين | 10,436 | 8,311 | 3,633 | 22,380 | ||||
المقبولين | 1,564 | 366 | 545 | 2,475 | |||||
مجموع مراجعي المشافي | 21,127 | 15,205 | 8,933 | 45,265 | |||||
مجموع المقبولين بالمشافي | 1,594 | 645 | 617 | 2,856 | |||||
العمليات الجراحية | 1,194 | 208 | 292 | 1,694 | |||||
الفحوص المخبرية | 27,539 | 18,123 | 13,443 | 59,105 | |||||
الصور الشعاعية | بسيطة | 5,108 | 3,780 | 2,560 | 11,448 | ||||
أيكو | 3,069 | 3,010 | 474 | 6,553 | |||||
طبقي محوري | 355 | 574 | 433 | 1,362 | |||||
مجموع الصور | 8,532 | 7,364 | 3,467 | 19,363 | |||||
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 118 | 48 | 17 | 183 | ||||
عدد الجلسات | 1,098 | 420 | 161 | 1,679 | |||||
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 66 | 52 | 34 | 51 | |||||
معدل المكث ( باليوم ) | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
خدمات المشفى | 61,503 | 43,564 | 26,861 | 131,928 | |||||
ثانيا ُ : نشاط المراكز التخصصية | |||||||||
اسم المركز/البيان | عدد المراجعين الكلي | عدد الحالات المصابة | عدد الحالات الجديدة | عدد الخدمات المخبرية | عدد الصور | ||||
التهاب الكبد | 570 | 234 | 55 | 0 | 0 | ||||
اللاشمانيا | 250 | 44 | 143 | 0 | |||||
السل | 530 | 23 | 150 | 16 | |||||
الحمى المالطية | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||
علاج الكلب | 35 | 35 | 0 | 0 | |||||
العلاج البيولوجي | 64 | 58 | 0 | 0 | |||||
السكري | 33,402 | 37,656 | 222 | 2,083 | 0 | ||||
التلاسيميا | 360 | 145 | 267 | 25 | |||||
المجموع | 35,220 | 38,481 | 2,643 | 41 | |||||
ثالثا ً: نشاط المراكز الصحية | |||||||||
عدد المراجعين | |||||||||
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع | |||||
عدد المراجعين | 18,657 | 27,016 | 58,842 | 104,515 | |||||
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين | ||||||
9,922 | 2,709 | 7,328 | 16,036 | ||||||
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين | |||||||||
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز | |||||||
علاجية | الخدمات الصحية | 109,498 | 125,088 | ||||||
خدمات الأسنان | 15,590 | ||||||||
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 9,286 | ||||||||
المخبر | عدد التحاليل | 16,959 | |||||||
اللقاح | مجموع القاحات | 28,403 | |||||||
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 1,746 | |||||||
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 6,378 | |||||||
خدمات نسائية أخرى | 34,649 | ||||||||
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز | |||||||||
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 185,000 | مراجع | |||||||
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 259,700 | خدمة صحية | |||||||
رئيس دائرة التخطيط وتقانة المعلومات | |||||||||
المهندس بشار حمد | |||||||||
مديرية صحة اللاذقية – المكتب الإعلامي
2016/12/15
اترك تعليق