نشاط مديرية صحة اللاذقية مع المشافي والهيئات المستقلة خلال تشرين الأول من العام 2018
نشاط مديرية صحة اللاذقية مع مشافي الهيئات المستقلة |
خلال شهر تشرين الأول من العام 2018 |
|
أولا ً: نشاط المشافي |
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع |
العيادات الخارجية | المراجعين | 11,170 | 8,868 | 6,067 | 4,292 | 2,812 | 1,388 | 34,597 |
المقبولين | 31 | 319 | 65 | 146 | 273 | 307 | 1,141 |
الإسعاف | المراجعين | 8,505 | 8,213 | 3,372 | 1,411 | 3,686 | 848 | 26,035 |
المقبولين | 1,306 | 392 | 500 | 236 | 415 | 182 | 3,031 |
مجموع مراجعي المشافي | 19,675 | 17,081 | 9,439 | 5,703 | 6,498 | 2,236 | 60,632 |
مجموع المقبولين بالمشافي | 1,337 | 711 | 565 | 382 | 688 | 489 | 4,172 |
العمليات الجراحية | 798 | 279 | 264 | 140 | 477 | 50 | 2,008 |
القثطرة القلبية | | | | | | 300 | 300 |
الفحوص المخبرية | 30,637 | 48,116 | 21,951 | 10,556 | 41,439 | 7,370 | 160,069 |
الصور الشعاعية | بسيطة | 4,100 | 4,742 | 4,629 | 3,574 | 1,039 | 198 | 18,282 |
أيكو | 1,166 | 4,192 | 1,144 | 643 | 900 | 675 | 8,720 |
طبقي محوري | 788 | 561 | 404 | 39 | 107 | 0 | 1,899 |
مجموع الصور | 6,054 | 9,495 | 6,177 | 4,256 | 3,164 | 873 | 30,019 |
الرنين المغناطيسي | عدد المرضى | | | | | 1,118 | | 1,118 |
عدد الصور | | | | | 1,118 | | 1,118 |
الكثافة العظمية | عدد المرضى والصور | | | | | 0 | | 0 |
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 130 | 70 | 22 | 17 | 0 | 0 | 239 |
عدد الجلسات | 1,114 | 630 | 189 | 150 | 0 | 0 | 2,083 |
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 39 | 75 | 31 | 12 | 71 | 55 | 47 |
معدل المكث ( باليوم ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
خدمات المشفى | 61,645 | 77,490 | 40,751 | 22,228 | 52,789 | 13,289 | 268,192 |
|
|
ثانيا ً: نشاط المراكز الصحية |
عدد المراجعين |
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع |
عدد المراجعين | 17,141 | 34,076 | 93,227 | 144,444 |
|
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين |
8,560 | 3,367 | 7,309 | 11,791 |
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين |
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز |
علاجية | الخدمات الصحية | 268,571 | 281,918 |
خدمات الأسنان | 13,347 |
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 9,033 |
المخبر | عدد التحاليل | 20,123 |
اللقاح | مجموع القاحات | 25,134 |
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 3,142 |
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 5,060 |
خدمات نسائية أخرى | 121,927 |
خدمات أخرى | 84,152 |
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز |
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 205,076 | مراجع |
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 550,110 | خدمة صحية |
| | | | | | | | |
اترك تعليق