نشاط مديرية صحة اللاذقية مع الهيئات المستقلة خلال أيار
نشاط مديرية صحة اللاذقية مع مشافي الهيئات المستقلة
خلال شهر أيار من العام 2016
الجمهورية العربية السورية | |||||||||
محافظة اللاذقية | |||||||||
مديرية الصحة | |||||||||
نشاط مديرية صحة اللاذقية مع مشافي الهيئات المستقلة | |||||||||
خلال شهر أيار من العام 2016 | |||||||||
أولا ً: نشاط المشافي | |||||||||
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع | ||
العيادات الخارجية | المراجعين | 11,064 | 0 | 5,377 | 3,400 | 3,361 | 939 | 24,141 | |
المقبولين | 36 | 0 | 64 | 63 | 295 | 213 | 671 | ||
الإسعاف | المراجعين | 9,249 | 0 | 3,546 | 1,990 | 3,933 | 573 | 19,291 | |
المقبولين | 1,848 | 0 | 527 | 182 | 497 | 150 | 3,204 | ||
مجموع مراجعي المشافي | 20,313 | 0 | 8,923 | 5,390 | 7,294 | 1,512 | 43,432 | ||
مجموع المقبولين بالمشافي | 1,884 | 0 | 591 | 245 | 792 | 363 | 3,875 | ||
العمليات الجراحية | 1,262 | 0 | 229 | 116 | 364 | 52 | 2,023 | ||
القثطرة القلبية | 335 | 335 | |||||||
الفحوص المخبرية | 30,231 | 0 | 17,733 | 5,881 | 24,038 | 7,576 | 85,459 | ||
الصور الشعاعية | بسيطة | 5,007 | 0 | 3,576 | 1,433 | 771 | 250 | 11,037 | |
أيكو | 3,048 | 0 | 524 | 198 | 489 | 399 | 4,658 | ||
طبقي محوري | 700 | 0 | 282 | 155 | 84 | 0 | 1,221 | ||
مجموع الصور | 8,755 | 0 | 4,382 | 1,786 | 1,344 | 649 | 16,916 | ||
الرنين المغناطيسي | عدد المرضى | 700 | 700 | ||||||
عدد الصور | 700 | 700 | |||||||
الكثافة العظمية | عدد المرضى والصور | 665 | 665 | ||||||
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 139 | 0 | 27 | 14 | 5 | 0 | 185 | |
عدد الجلسات | 1,048 | 0 | 167 | 116 | 60 | 0 | 1,391 | ||
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 70 | 0 | 36 | 9 | 69 | 0 | 31 | ||
معدل المكث ( باليوم ) | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
خدمات المشفى | 63,508 | 0 | 36,655 | 14,556 | 35,234 | 12,652 | 162,605 | ||
ثانيا ُ : نشاط المراكز التخصصية | |||||||||
اسم المركز/البيان | عدد المراجعين الكلي | عدد الحالات المصابة | عدد الحالات الجديدة | عدد الخدمات المخبرية | عدد الصور الشعاعية | ||||
التهاب الكبد | 296 | 296 | 50 | 0 | 0 | ||||
اللاشمانيا | 341 | 65 | 218 | 0 | |||||
السل | 375 | 17 | 96 | 18 | |||||
الحمى المالطية | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
علاج الكلب | 34 | 34 | 0 | 0 | |||||
العلاج البيولوجي | 62 | 49 | 0 | 0 | |||||
السكري | 41,263 | 33,747 | 347 | 3,734 | 0 | ||||
التلاسيميا | 430 | 154 | 350 | 32 | |||||
المجموع | 42,809 | 34,767 | 4,398 | 50 | |||||
ثانيا ً: نشاط المراكز الصحية | |||||||||
عدد المراجعين | |||||||||
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع | |||||
عدد المراجعين | 13,734 | 12,999 | 59,533 | 86,266 | |||||
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين | ||||||
9,310 | 2,434 | 6,639 | 13,488 | ||||||
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين | |||||||||
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز | |||||||
علاجية | الخدمات الصحية | 92,537 | 106,330 | ||||||
خدمات الأسنان | 13,793 | ||||||||
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 9,651 | ||||||||
المخبر | عدد التحاليل | 19,142 | |||||||
اللقاح | مجموع القاحات | 22,682 | |||||||
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 2,142 | |||||||
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 5,884 | |||||||
خدمات نسائية أخرى | 22,962 | ||||||||
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز | |||||||||
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 172,507 | مراجع | |||||||
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 273,383 | خدمة صحية | |||||||
رئيس دائرة التخطيط وتقانة المعلومات | |||||||||
المهندس بشار حمد |
مديرية صحة اللاذقية – المكتب الإعلامي
2016/7/12
اترك تعليق