نشاط مديرية صحة اللاذقية مع الهيئات المستقلة لشهر نيسان لعام 2018
نشاط مديرية صحة اللاذقية مع مشافي الهيئات المستقلة | ||||||||
خلال شهر نيسان من العام 2018 | ||||||||
أولا ً: نشاط المشافي | ||||||||
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع | |
العيادات الخارجية | المراجعين | 10,503 | 7,392 | 5,751 | 3,296 | 2,900 | 1,246 | 31,088 |
المقبولين | 3 | 305 | 54 | 210 | 341 | 351 | 1,264 | |
الإسعاف | المراجعين | 6,271 | 8,402 | 3,408 | 1,173 | 4,124 | 912 | 24,290 |
المقبولين | 1,579 | 418 | 456 | 1,118 | 414 | 197 | 4,182 | |
مجموع مراجعي المشافي | 16,774 | 15,794 | 9,159 | 4,469 | 7,024 | 2,158 | 55,378 | |
مجموع المقبولين بالمشافي | 1,582 | 723 | 510 | 1,328 | 755 | 548 | 5,446 | |
العمليات الجراحية | 835 | 262 | 189 | 94 | 294 | 49 | 1,723 | |
القثطرة القلبية | 331 | 331 | ||||||
الفحوص المخبرية | 29,573 | 36,765 | 20,315 | 7,590 | 27,384 | 9,508 | 131,135 | |
الصور الشعاعية | بسيطة | 6,200 | 4,874 | 3,920 | 1,741 | 989 | 306 | 18,030 |
أيكو | 787 | 2,823 | 968 | 257 | 498 | 584 | 5,917 | |
طبقي محوري | 759 | 428 | 360 | 219 | 120 | 0 | 1,886 | |
مجموع الصور | 7,746 | 8,125 | 5,248 | 2,217 | 2,515 | 890 | 26,741 | |
الرنين المغناطيسي | عدد المرضى | 275 | 275 | |||||
عدد الصور | 275 | 275 | ||||||
الكثافة العظمية | عدد المرضى والصور | 633 | 633 | |||||
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 127 | 71 | 20 | 14 | 3 | 0 | 235 |
عدد الجلسات | 1,097 | 610 | 155 | 126 | 18 | 0 | 2,006 | |
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 44 | 61 | 26 | 4 | 60 | 53 | 41 | |
معدل المكث ( باليوم ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
خدمات المشفى | 57,795 | 63,115 | 42,435 | 15,454 | 37,857 | 15,315 | 231,971 | |
ثانيا ُ : نشاط المراكز التخصصية | ||||||||
اسم المركز/البيان | عدد المراجعين الكلي | عدد الحالات المصابة | عدد الحالات الجديدة | عدد الخدمات المخبرية | عدد الصور الشعاعية | |||
التهاب الكبد | 975 | 216 | 21 | 240 | 150 | |||
اللاشمانيا | 195 | 43 | 130 | 0 | ||||
السل | 253 | 18 | 144 | 12 | ||||
الحمى المالطية | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
علاج الكلب | 76 | 76 | 0 | 0 | ||||
العلاج البيولوجي | 79 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||
السكري | 12,185 | 43,471 | 724 | 3,621 | 0 | |||
التلاسيميا | 354 | 300 | 299 | 30 | ||||
المجموع | 14,127 | 44,893 | 4,434 | 192 | ||||
ثانيا ً: نشاط المراكز الصحية | ||||||||
عدد المراجعين | ||||||||
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع | ||||
عدد المراجعين | 17,414 | 28,559 | 62,893 | 108,866 | ||||
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين | |||||
8,982 | 3,136 | 6,162 | 13,496 | |||||
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين | ||||||||
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز | ||||||
علاجية | الخدمات الصحية | 190,771 | 204,778 | |||||
خدمات الأسنان | 14,007 | |||||||
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 8,036 | |||||||
المخبر | عدد التحاليل | 24,521 | ||||||
اللقاح | مجموع القاحات | 31,740 | ||||||
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 2,229 | ||||||
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 5,210 | ||||||
خدمات نسائية أخرى | 28,771 | |||||||
خدمات أخرى | 90,264 | |||||||
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز | ||||||||
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 178,371 | مراجع | ||||||
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 441,375 | خدمة صحية | ||||||
اترك تعليق