نشاط مديرية صحة اللاذقية مع مشافي الهيئات المستقلةلشهر شباط 2016
نشاط مديرية صحة اللاذقية مع مشافي الهيئات المستقلةلشهر شباط 2016
أولا ً: نشاط المشافي | ||||||||
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع | |
العيادات الخارجية | المراجعين | 10,349 | 9,267 | 5,287 | 3,476 | 2,809 | 883 | 32,071 |
المقبولين | 26 | 308 | 74 | 66 | 352 | 391 | 1,217 | |
الإسعاف | المراجعين | 8,581 | 10,435 | 4,077 | 3,089 | 5,057 | 621 | 31,860 |
المقبولين | 1,608 | 394 | 493 | 461 | 595 | 165 | 3,716 | |
مجموع مراجعي المشافي | 18,930 | 19,702 | 9,364 | 6,565 | 7,866 | 1,504 | 63,931 | |
مجموع المقبولين بالمشافي | 1,634 | 702 | 577 | 527 | 947 | 556 | 4,943 | |
العمليات الجراحية | 1,036 | 225 | 222 | 93 | 231 | 49 | 1,856 | |
القثطرة القلبية | 305 | 305 | ||||||
الفحوص المخبرية | 30,182 | 28,376 | 16,673 | 6,907 | 45,135 | 7,064 | 134,337 | |
الصور الشعاعية | بسيطة | 4,964 | 4,162 | 2,380 | 1,966 | 1,169 | 268 | 14,909 |
أيكو | 4,411 | 3,891 | 518 | 262 | 426 | 347 | 9,855 | |
طبقي محوري | 350 | 583 | 130 | 188 | 584 | 0 | 1,835 | |
مجموع الصور | 9,725 | 8,636 | 3,028 | 2,416 | 2,179 | 615 | 26,599 | |
الرنين المغناطيسي | عدد المرضى | 1,276 | 1,276 | |||||
عدد الصور | 1,276 | 1,276 | ||||||
الكثافة العظمية | عدد المرضى والصور | 263 | 263 | |||||
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 147 | 51 | 16 | 18 | 4 | 0 | 236 |
عدد الجلسات | 1,200 | 408 | 132 | 142 | 36 | 0 | 1,918 | |
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 79 | 69 | 39 | 16 | 69 | 50 | 54 | |
معدل المكث ( باليوم ) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
خدمات المشفى | 62,678 | 59,563 | 34,243 | 17,426 | 57,828 | 12,086 | 243,824 | |
ثانيا ُ : نشاط المراكز التخصصية | ||||||||
اسم المركز/البيان | عدد المراجعين الكلي | عدد الحالات المصابة | عدد الحالات الجديدة | عدد الخدمات المخبرية | عدد الصور الشعاعية | |||
التهاب الكبد | 376 | 376 | 42 | 0 | 0 | |||
اللاشمانيا | 344 | 52 | 196 | 0 | ||||
السل | 382 | 26 | 114 | 2 | ||||
الحمى المالطية | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
علاج الكلب | 57 | 57 | 0 | 0 | ||||
العلاج البيولوجي | 44 | 44 | 0 | 0 | ||||
السكري | 41,672 | 32,526 | 319 | 6,871 | 0 | |||
التلاسيميا | 397 | 164 | 345 | 32 | ||||
المجموع | 43,277 | 33,611 | 7,526 | 34 | ||||
ثانيا ً: نشاط المراكز الصحية | ||||||||
عدد المراجعين | ||||||||
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع | ||||
عدد المراجعين | 14,610 | 16,364 | 67,459 | 98,433 | ||||
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين | |||||
8,566 | 2,306 | 6,654 | 13,521 | |||||
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين | ||||||||
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز | ||||||
علاجية | الخدمات الصحية | 112,677 | 125,660 | |||||
خدمات الأسنان | 12,983 | |||||||
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 13,410 | |||||||
المخبر | عدد التحاليل | 15,824 | ||||||
اللقاح | مجموع القاحات | 30,410 | ||||||
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 1,894 | ||||||
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 9,191 | ||||||
خدمات نسائية أخرى | 26,775 | |||||||
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز | ||||||||
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 205,641 | مراجع | ||||||
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 377,044 | خدمة صحية |
اترك تعليق