نشاط مديرية صحة اللاذقية مع مشافي والهيئات المستقلة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2018
نشاط مديرية صحة اللاذقية مع مشافي الهيئات المستقلة | ||||||||
خلال شهر تشرين الثاني من العام 2018 | ||||||||
أولا ً: نشاط المشافي | ||||||||
البيان | المشفى الوطني | مشفى جبلة | مشفى القرداحة | مشفى الحفة | مشفى التوليد والأطفال | مشفى القلب | المجموع | |
العيادات الخارجية | المراجعين | 9,487 | 7,404 | 4,910 | 3,040 | 2,706 | 1,298 | 28,845 |
المقبولين | 35 | 278 | 63 | 77 | 346 | 293 | 1,092 | |
الإسعاف | المراجعين | 7,652 | 7,463 | 3,121 | 1,106 | 3,817 | 740 | 23,899 |
المقبولين | 1,524 | 332 | 490 | 226 | 300 | 166 | 3,038 | |
مجموع مراجعي المشافي | 17,139 | 14,867 | 8,031 | 4,146 | 6,523 | 2,038 | 52,744 | |
مجموع المقبولين بالمشافي | 1,559 | 610 | 553 | 303 | 646 | 459 | 4,130 | |
العمليات الجراحية | 722 | 270 | 202 | 100 | 359 | 49 | 1,702 | |
القثطرة القلبية | 289 | 289 | ||||||
الفحوص المخبرية | 23,149 | 36,237 | 21,954 | 7,706 | 32,613 | 7,776 | 129,435 | |
الصور الشعاعية | بسيطة | 6,200 | 4,585 | 3,842 | 1,686 | 1,244 | 170 | 17,727 |
أيكو | 847 | 2,155 | 984 | 269 | 543 | 650 | 5,448 | |
طبقي محوري | 693 | 488 | 380 | 14 | 106 | 0 | 1,681 | |
مجموع الصور | 7,740 | 7,228 | 5,206 | 1,969 | 3,014 | 820 | 25,977 | |
الرنين المغناطيسي | عدد المرضى | 970 | 970 | |||||
عدد الصور | 970 | 970 | ||||||
الكثافة العظمية | عدد المرضى والصور | 0 | 0 | |||||
الكلية الصناعية | عدد المرضى | 131 | 70 | 20 | 16 | 4 | 0 | 241 |
عدد الجلسات | 1,110 | 590 | 162 | 170 | 42 | 0 | 2,074 | |
نسبة انشغال الأسرة (نسبة مئوية %) | 38 | 72 | 28 | 6 | 62 | 54 | 44 | |
معدل المكث ( باليوم ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
خدمات المشفى | 51,766 | 60,929 | 37,962 | 15,128 | 43,320 | 13,301 | 222,406 | |
ثانيا ً: نشاط المراكز الصحية | ||||||||
عدد المراجعين | ||||||||
فئة المراجعين | دون السنة | من 1- 5 سنوات | باقي فئات العمر | المجموع | ||||
عدد المراجعين | 9,946 | 13,115 | 57,864 | 80,925 | ||||
عدد مراجعي الأسنان | عدد الحوامل | عدد مراجعي تنظيم الأسرة | عدد الأطفال الملقحين | |||||
6,073 | 2,797 | 5,489 | 10,187 | |||||
عدد الخدمات المقدمة للمراجعين | ||||||||
نوع الخدمة | العددالجزئي | العدد الكلي للخدمات المقدمة في المراكز | ||||||
علاجية | الخدمات الصحية | 148,946 | 158,310 | |||||
خدمات الأسنان | 9,364 | |||||||
خدمات تعزيز السلامة (معالجة الحوادث) | 8,483 | |||||||
المخبر | عدد التحاليل | 19,007 | ||||||
اللقاح | مجموع القاحات | 21,769 | ||||||
رعاية الحامل | عدد الخدمات | 2,520 | ||||||
تنظيم الأسرة | خدمات تنظيم الأسرة | 4,679 | ||||||
خدمات نسائية أخرى | 30,034 | |||||||
خدمات أخرى | 62,454 | |||||||
ثالثا ً: إجمالي نشاط المنشآت الصحية من مشافي ومراكز | ||||||||
عدد المراجعين للمشافي والمراكز | 133,669 | مراجع | ||||||
عدد الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز | 380,716
| خدمة صحية |
اترك تعليق