نشاط مشافي مديرية صحة اللاذقية خلال العام 2016
نشاط مشافي مديرية صحة اللاذقية خلال العام 2016
نشاط مشافي مديرية صحة اللاذقية /2016/ | |||||||||||||||
ت | البيان | ك2 | شباط | اذار | نيسان | ايار | حزيران | تموز | اب | ايلول | ت1 | ت2 | ك1 | المجموع | |
1 | العيادات الخارجية | المراجعين | 22,031 | 24,903 | 25,652 | 20,772 | 19,441 | 19,209 | 21,450 | 28,104 | 19,196 | 22,885 | 23,262 | 18,837 | 265,742 |
المقبولين | 446 | 408 | 326 | 263 | 150 | 228 | 295 | 404 | 362 | 381 | 401 | 344 | 4,008 | ||
2 | الاسعاف | المراجعين | 25,786 | 23,093 | 19,804 | 16,415 | 16,295 | 18,683 | 22,814 | 26,133 | 23,268 | 22,380 | 19,086 | 23,663 | 257,420 |
المقبولين | 2,706 | 2,495 | 2,533 | 2,428 | 2,575 | 2,494 | 2,798 | 3,291 | 2,649 | 2,475 | 2,424 | 2,456 | 31,324 | ||
3 | مجموع مراجعي المشفى | 47,817 | 47,996 | 45,456 | 37,187 | 35,736 | 37,892 | 44,264 | 54,237 | 42,464 | 45,265 | 42,348 | 42,500 | 523,162 | |
4 | مجموع المقبولين بالمشفى | 3,152 | 2,903 | 2,859 | 2,691 | 2,725 | 2,722 | 3,093 | 3,695 | 3,011 | 2,856 | 2,825 | 2,800 | 35,332 | |
العمليات الجراحية | 1,653 | 1,483 | 1,597 | 1,730 | 1,551 | 1,166 | 1,770 | 2,087 | 1,853 | 1,694 | 1,444 | 1,219 | 19,247 | ||
6 | الفحوص المخبرية | 60,908 | 75,231 | 77,723 | 66,096 | 57,964 | 65,985 | 71,926 | 82,305 | 54,290 | 59,105 | 62,512 | 47,582 | 781,627 | |
7 | الصور الشعاعية | شعاعية | 11,101 | 11,506 | 12,465 | 12,034 | 10,583 | 11,249 | 11,659 | 12,143 | 11,008 | 11,448 | 11,452 | 10,507 | 137,155 |
ايكو | 5,782 | 8,820 | 7,979 | 6,705 | 5,572 | 5,570 | 7,911 | 8,089 | 6,007 | 6,553 | 7,902 | 4,347 | 81,237 | ||
طبقي محوري | 1,063 | 1,063 | 1,755 | 1,024 | 1,182 | 1,590 | 1,599 | 1,583 | 1,497 | 1,362 | 1,610 | 1,349 | 16,677 | ||
اجمالي | 17,946 | 21,389 | 22,199 | 19,763 | 17,337 | 18,409 | 21,169 | 21,815 | 18,512 | 19,363 | 20,964 | 16,203 | 235,069 | ||
8 | الكلية الصناعية | عدد المرضى | 221 | 214 | 215 | 208 | 215 | 208 | 196 | 203 | 203 | 183 | 219 | 200 | 0 |
عدد الجلسات | 1,975 | 1,740 | 1,602 | 1,468 | 1,515 | 1,545 | 1,785 | 1,743 | 1,691 | 1,679 | 1,761 | 1,755 | 20,259 | ||
9 | مجموع ايام المرضى الداخلين | 8,129 | 8,293 | 7,574 | 6,202 | 6,692 | 6,647 | 8,045 | 8,641 | 2,400 | 7,584 | 7,681 | 15,868 | 93,756 | |
10 | مجموع ايام المرضى الخارجين | 6,298 | 6,496 | 5,458 | 4,598 | 4,886 | 4,550 | 5,936 | 8,042 | 919 | 5,438 | 5,770 | 2,138 | 60,529 | |
11 | نسبة انشغال الاسرة (نسبة مئوية %) | ||||||||||||||
12 | معدل المكث | ||||||||||||||
13 | خدمات المشفى | 136,454 | 156,484 | 156,097 | 134,212 | 130,163 | 122,723 | 146,772 | 168,254 | 122,888 | 131,928 | 134,979 | 116,335 | 1,657,289 |
مديرية صحة اللاذقية – المكتب الإعلامي
2017/1/30
اترك تعليق